| Lr,e: | Emissions-Beurteilungspegel in dB(A) |
| Anz.: | Anzahl aller Züge |
| Anz. GZ: | Anzahl der Güterzüge |
| Mittelung: | Liefert Emissions-Beurteilungspegel Lr,e für einzelne Kalendertage (Tageswerte) oder Mittelwerte der Tageswerte über alle Tage eines Monats / eines Jahres |
| Zeit: | Tagzeit: 6 - 22 Uhr Nachtzeit: 0 - 6 Uhr und 22 - 24 Uhr |
| Ort: | Die Orte der Lärmmessstationen. |
| Mittelung | |
| Tag/Nacht | Uhr |
| Ort | |
| Anzeige Zugzahlen | |
| Zeitraum |
|
| Endzeit |